← Battery Data · Entity: BatteryGroup
Aliases: H8 · L5 · 88L5 · Standard family: BCI/SAE (DIN/EN H8)
| Entity type | BatteryGroup |
|---|---|
| Aliases | H8 / L5 / 88L5 |
| Standard family | BCI/SAE (DIN/EN H8) |
| Voltage | 12V |
| Typical capacity | 80–95 Ah |
| Typical CCA | 850–950 A |
| CCA basis | SAE J537 (−18°C) |
| Dimensions (L×W×H) | 353 × 175 × 190 (H8 equivalent) mm |
| Terminal | Top post |
| Technology | Flooded / AGM / EFB |
| Applications | Luxury cars, trucks, high-electrical-load vehicles |
CCA 850–950 A — SAE J537 (−18°C)
Source: BCI group-size reference; H8/L5/88L5 cross-reference · Date: 2026-09 · Confidence: High
Values are cross-verified typical ranges, not a substitute for a specific battery's datasheet. Return to World Battery Hub.