← Battery Data · Entity: BatteryGroup
Aliases: 65 · Standard family: BCI/SAE
| Entity type | BatteryGroup |
|---|---|
| Aliases | 65 |
| Standard family | BCI/SAE |
| Voltage | 12V |
| Typical capacity | 70–75 Ah |
| Typical CCA | 750–950 A |
| CCA basis | SAE J537 (−18°C) |
| Dimensions (L×W×H) | 306 × 190 × 192 (approx.) mm |
| Terminal | Top post |
| Technology | Flooded / AGM |
| Applications | Ford/Lincoln trucks, SUVs |
CCA 750–950 A — SAE J537 (−18°C)
Source: BCI group-size reference; AutoZone / NAPA product specs · Date: 2026-09 · Confidence: Medium
Values are cross-verified typical ranges, not a substitute for a specific battery's datasheet. Return to World Battery Hub.